Premium-Allrounder mit DynaFoam

Hier findest du alle Herren- und Unisex-Modelle, die wir bewertet haben, sortiert nach Gesamtnote.
Redaktionell unabhängig. Beinhaltet Affiliate-Links.Wie wir testen
| Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEADMotion Pro 1.5 Padel | Clay | 391 g | Fortgeschritten | 8.6 | 79 € |
| adidasCrazyquick BOOST Padel | Clay | 343 g | Fortgeschritten | 8.5 | 114 € |
| ASICSGel-Challenger 15 Padel | Fischgrät | 389 g | Fortgeschritten | 8.5 | 79 € |
| HEADMotion Team 1.5 Padel | Clay | 346 g | Fortgeschritten | 8.1 | 59 € |
| BullpadelIonic 25I | Hybrid | 330 g | Fortgeschritten | 8.1 | 64 € |
| adidasCourtquick Padel | Clay | 363 g | Einsteiger | 7.8 | 64 € |
| adidasCrazyquick LS Padel | Clay | 342 g | Fortgeschritten | 7.7 | 69 € |






